¿ÍÀ̾î·ÎÇÁ > ¿ÍÀÌ·ÎÇÁ Á¦Ç°±Ô°Ý > Ç×°ø±â¿ë ·ÎÇÁ(GAC) 

   
    | Áö¸§ mm | GAC | SSA / C | GAC & SSA / C | 
   
    | ÃÖ¼ÒÀý´ÜÇÏÁß Kg | ÃÖ¼ÒÀý´ÜÇÏÁß Kg | ´ÜÀ§Áß·® Kg/100m | 
   
    | 0.79 | - | - | - | 
   
    | 1.19 | - | - | - | 
   
    | 1.59 | 218 | 218 | 1.12 | 
   
    | 1.98 | 295 | 295 | 1.64 | 
   
    | 2.38 | 417 | 417 | 2.38 | 
   
    | 2.78 | 572 | 572 | 3.27 | 
   
    | 3.18 | 771 | 771 | 4.17 | 
   
    | 3.57 | 953 | 953 | 5.27 | 
   
    | 3.97 | 1179 | 1089 | 6.40 | 
   
    | 4.76 | 1678 | 1678 | 9.23 | 
   
    | 5.56 | 2177 | 2177 | 12.34 | 
   
    | 6.35 | 2767 | 2767 | 15.76 | 
   
    | 7.14 | 3447 | 3447 | 19.93 | 
   
    | 7.94 | 4173 | 4082 | 24.84 | 
   
    | 9.53 | 5942 | 5443 | 35.10 | 
 
   
    | Áö¸§ mm | GAC | SSA / C | GAC & SSA/ C | 
   
    | ÃÖ¼ÒÀý´ÜÇÏÁß Kg | ÃÖ¼ÒÀý´ÜÇÏÁß Kg | ´ÜÀ§Áß·® Kg/100m | 
   
    | 0.79 | - | - | - | 
   
    | 1.19 | - | - | - | 
   
    | 1.59 | - | - | - | 
   
    | 1.98 | - | - | - | 
   
    | 2.38 | 454 | 417 | 2.59 | 
   
    | 2.78 | 635 | 572 | 3.27 | 
   
    | 3.18 | 907 | 798 | 4.32 | 
   
    | 3.57 | 1043 | 953 | 5.42 | 
   
    | 3.97 | 1270 | 1089 | 6.70 | 
   
    | 4.76 | 1905 | 1678 | 9.67 | 
   
    | 5.56 | 2540 | 2268 | 12.80 | 
   
    | 6.35 | 3175 | 2903 | 16.40 | 
   
    | 7.14 | 3629 | 3538 | 20.70 | 
   
    | 7.94 | 4445 | 4082 | 25.70 | 
   
    | 9.53 | 6532 | 5443 | 36.20 | 
 
   
    | Áö¸§ mm | GAC & SSA/ C | 
   
    | ÃÖ¼ÒÀý´ÜÇÏÁßKg | ´ÜÀ§Áß·®Kg/100m | 
   
    | 0.79 | 84 | 0.32 | 
   
    | 1.19 | 170 | 0.82 | 
   
    | 1.59 | 227 | 1.26 | 
   
    | 1.98 | 363 | 2.08 | 
   
    | 2.38 | 544 | 2.98 | 
   
    | 2.78 | 726 | 4.02 | 
   
    | 3.18 | 953 | 5.21 | 
   
    | 3.57 | 1279 | 6.07 | 
   
    | 3.97 | 1497 | 8.19 | 
   
    | 4.76 | 2132 | 11.50 | 
   
    | 5.56 | 2858 | 15.20 | 
   
    | 6.35 | 3720 | 20.10 | 
   
    | 7.14 | 4672 | 25.30 | 
   
    | 7.94 | 5670 | 31.30 | 
   
    | 9.53 | 7938 | 44.80 | 
 
 
 
     
    | Áö¸§ mm | ÃÖ¼ÒÀý´ÜÇÏÁß 
 | Áß·® | 
     
    | CABLE | P. V. C | ÀüüÁß·® | 
     
    | ³»°æ | ¿Ü°æ | Kg | LBS / 100 ft | kg / 100m | LBS / 100 ft | kg / 100m | LBS / 100 ft | kg / 100m | 
   
    | 1.59 | 2.38 | 218 | 0.75 | 1.12 | 0.23 | 0.34 | 0.98 | 1.46 | 
   
    | 1.59 | 3.18 | 218 | 0.75 | 1.12 | 0.51 | 0.76 | 1.26 | 1.88 | 
   
    | 1.59 | 4.76 | 218 | 0.75 | 1.12 | 1.31 | 1.95 | 2.06 | 3.07 | 
   
    | 2.38 | 3.18 | 417 | 1.60 | 2.38 | 0.35 | 0.52 | 1.95 | 2.90 | 
   
    | 2.38 | 3.97 | 417 | 1.60 | 2.38 | 0.71 | 1.06 | 2.31 | 3.44 | 
   
    | 2.38 | 4.76 | 417 | 1.60 | 2.38 | 1.15 | 1.71 | 2.75 | 4.09 | 
   
    | 3.18 | 4.76 | 771 | 2.80 | 4.17 | 0.92 | 1.37 | 3.72 | 5.54 | 
   
    | 3.18 | 6.35 | 771 | 2.80 | 4.17 | 2.04 | 3.04 | 4.84 | 7.21 | 
   
    | 4.76 | 7.94 | 1678 | 6.20 | 9.23 | 2.87 | 4.27 | 9.07 | 13.5 | 
 
 
   
    | Áö¸§ mm | ÃÖ¼ÒÀý´ÜÇÏÁß 
 | Áß·® | 
   
    | CABLE | P. V. C | ÀüüÁß·® | 
   
    | ³»°æ | ¿Ü°æ | Kg | LBS / 100 ft | kg / 100m | LBS / 100 ft | kg / 100m | LBS / 100 ft | kg / 100m | 
   
    | 3.18 | 4.76 | 907 | 2.90 | 4.32 | 0.92 | 1.37 | 3.82 | 5.69 | 
   
    | 3.18 | 5.56 | 907 | 2.90 | 4.32 | 1.45 | 2.15 | 4.35 | 6.47 | 
   
    | 3.18 | 6.35 | 907 | 2.90 | 4.32 | 2.05 | 3.04 | 4.95 | 7.36 | 
   
    | 3.97 | 5.56 | 1270 | 4.50 | 6.70 | 1.16 | 1.72 | 5.66 | 8.42 | 
   
    | 4.76 | 6.35 | 1905 | 6.50 | 9.67 | 1.43 | 2.13 | 7.93 | 11.8 | 
   
    | 4.76 | 7.94 | 1905 | 6.50 | 9.67 | 2.84 | 4.23 | 9.43 | 13.9 | 
   
    | 6.35 | 7.94 | 3175 | 11.02 | 16.4 | 1.98 | 2.90 | 13.0 | 19.3 | 
   
    | 6.35 | 9.53 | 3175 | 11.02 | 16.4 | 3.98 | 5.50 | 15.0 | 12.90 | 
   
    | 7.94 | 10.32 | 4445 | 17.3 | 25.7 | 3.98 | 5.28 | 21.12 | 30.98 | 
   
    | 7.94 | 11.1 | 4445 | 17.3 | 25.7 | 4.96 | 6.85 | 22.26 | 32.55 | 
   
    | 9.53 | 11.1 | 6532 | 24.3 | 36.2 | 3.44 | 4.76 | 27.74 | 40.96 | 
   
    | 9.53 | 11.9 | 6532 | 24.3 | 36.2 | 4.70 | 6.49 | 29.0 | 42.69 | 
 
 
   
    | ·ÎÇÁÁö¸§mm | ÃÖ¼ÒÀý´ÜÇÏÁß kg | ´ÜÀ§Áß·® g /m | 
   
    | 0.20 | 4.5 | 0.19 | 
   
    | 0.24 | 6.5 | 0.27 | 
   
    | 0.30 | 10 | 0.42 | 
   
    | 0.34 | 13 | 0.54 | 
   
    | 0.40 | 18 | 0.76 | 
   
    | 0.52 | 28 | 1.27 | 
 
   
    | ·ÎÇÁÁö¸§mm | ÃÖ¼ÒÀý´ÜÇÏÁß kg | ´ÜÀ§Áß·® g /m | 
   
    | 0.30 | 10 | 0.44 | 
   
    | 0.36 | 15 | 0.64 | 
   
    | 0.40 | 18 | 0.75 | 
   
    | 0.45 | 23 | 1.0 | 
   
    | 0.50 | 30 | 1.25 | 
   
    | 0.60 | 41 | 1.8 | 
   
    | 0.75 | 60 | 2.8 | 
   
    | 0.80 | 78 | 3.14 | 
   
    | 0.90 | 90 | 4.0 | 
   
    | 1.0 | 110 | 4.8 | 
   
    | 1.2 | 150 | 7.0 | 
   
    | 1.5 | 230 | 11.6 | 
 
   
    | ·ÎÇÁÁö¸§mm | ÃÖ¼ÒÀý´ÜÇÏÁß kg | ´ÜÀ§Áß·® g /m | 
   
    | 1.0 | 105 | 4.9 | 
   
    | 1.2 | 145 | 6.9 | 
   
    | 1.5 | 230 | 10.8 | 
 
   
    | ·ÎÇÁÁö¸§mm | ÃÖ¼ÒÀý´ÜÇÏÁß kg | ´ÜÀ§Áß·® g /m | 
   
    | 0.5 | 29 | 1.25 | 
   
    | 0.6 | 40 | 1.79 | 
   
    | 0.7 | 55 | 2.44 | 
   
    | 0.8 | 72 | 3.20 | 
   
    | 0.9 | 90 | 4.03 | 
   
    | 1.0 | 110 | 4.98 | 
   
    | 1.2 | 150 | 8.20 | 
   
    | 1.5 | 250 | 11.6 | 
   
    | 1.6 | 280 | 12.8 | 
   
    | 1.8 | 340 | 16.0 | 
   
    | 2.0 | 430 | 21.2 | 
   
    | 2.38 | 560 | 29.8 | 
   
    | 2.5 | 640 | 32.9 | 
   
    | 2.38 | 560 | 29.8 | 
   
    | 2.5 | 640 | 32.9 | 
   
    | 3.0 | 850 | 46.9 | 
   
    | 3.5 | 1100 | 61.8 | 
   
    | 4.0 | 1100 | 61.8 | 
 
   
    | ·ÎÇÁÁö¸§mm | ÃÖ¼ÒÀý´ÜÇÏÁß kg | ´ÜÀ§Áß·® g /m | 
   
    | 1.2 | 160 | 7.0 | 
   
    | 1.5 | 230 | 11.0 | 
   
    | 2.0 | 400 | 19.2 | 
   
    | 2.5 | 640 | 30.0 | 
   
    | 3.0 | 850 | 43.2 | 
   
    | 3.5 | 1100 | 58.8 | 
 
   
    | ·ÎÇÁÁö¸§mm | ÃÖ¼ÒÀý´ÜÇÏÁß kg | ´ÜÀ§Áß·® g /m | 
   
    | 4.0 | 4600 | 76.4 | 
   
    | 4.8 | 1790 | 112.0 | 
 
  
     
      | ·ÎÇÁÁö¸§mm | ÃÖ¼ÒÀý´ÜÇÏÁß kg | ´ÜÀ§Áß·® g /m | 
     
      | 0.60 | 30 | 1.36 | 
     
      | 0.79 | 50 | 2.38 | 
     
      | 0.90 | 65 | 3.07 | 
     
      | 1.0 | 83 | 3.9 | 
     
      | 1.2 | 110 | 5.45 | 
     
      | 1.3 | 130 | 6.58 | 
     
      | 1.5 | 170 | 8.5 | 
  
 
   
    | ·ÎÇÁÁö¸§mm | ÃÖ¼ÒÀý´ÜÇÏÁß kg | ´ÜÀ§Áß·® g /m | 
   
    | 0.90 | 69 | 3.26 | 
   
    | 1.0 | 82 | 3.93 | 
   
    | 1.2 | 120 | 6.25 | 
   
    | 1.5 | 180 | 9.9 | 
   
    | 1.59 | 218 | 11.2 | 
   
    | 2.0 | 310 | 16.7 | 
   
    | 2.38 | 417 | 23.8 | 
   
    | 2.5 | 480 | 26.5 | 
   
    | 3.0 | 700 | 37.7 | 
   
    | 3.1 | 740 | 40.2 | 
   
    | 3.2 | 776 | 42.0 | 
   
    | 3.5 | 900 | 50.8 | 
   
    | 4.0 | 1150 | 65.1 | 
   
    | 5.0 | 1700 | 102 | 
   
    | 6.0 | 2300 | 143 | 
 
   
    | ·ÎÇÁÁö¸§mm | ÃÖ¼ÒÀý´ÜÇÏÁß kg | ´ÜÀ§Áß·® g /m | 
   
    | 1.5 | 180 | 9.93 | 
   
    | 1.59 | 200 | 11.16 | 
   
    | 1.8 | 256 | 14.8 | 
   
    | 2.0 | 300 | 18.3 | 
   
    | 2.38 | 430 | 25.9 | 
   
    | 3.18 | 907 | 43.2 | 
   
    | 3.5 | 1099 | 52.9 | 
   
    | 4.0 | 1270 | 68.2 | 
   
    | 4.76 | 1910 | 96.7 | 
   
    | 5.0 | 2107 | 106 | 
   
    | 5.56 | 2540 | 128 | 
   
    | 6.0 | 3180 | 164 | 
   
    | 8.0 | 4450 | 257 | 
   
    | 9.0 | 5632 | 330 | 
   
    | 9.53 | 6350 | 362 | 
 
   
    | ·ÎÇÁÁö¸§mm | ÃÖ¼ÒÀý´ÜÇÏÁß kg | ´ÜÀ§Áß·® g /m | 
   
    | 1.5 | 250 | 10.4 | 
   
    | 1.8 | 360 | 15.1 | 
   
    | 2.0 | 420 | 18.7 |