³Î¸® »ç¿ëµÇ°í ÀÖ´Â Á¡Á¢Ã˲¿ÀÓÀÇ ÀÏ¹Ý ·ÎÇÁ´Â 1Â÷ ±¼°î ¹× 2Â÷ ±¼°î ¶§¹®¿¡ ¼Ò¼±ÀÌ Àý´ÜµÇ±â ½±°í, ¼Ò¼±°£ ±³Â÷ºÎºÐ¿¡¼ ¼Ò¼± »óÈ£ÀÇ ¸¶¸ð¿¡ ÀÇÇÏ¿© ·ÎÇÁÀÇ ¼Õ»óÀÌ ½ÉÇÑ °áÁ¡ÀÌ ÀÖ´Ù. ÀÌ¿¡ ¹ÝÇÏ¿© ÆòÇ࿬ ·ÎÇÁ´Â ¼±Á¢Ã˲¿ÀÓ ·ÎÇÁ·Î ÀÌµé ±¼°î ¹× ³»ºÎ¸¶¸ð¸¦ °æ°¨ÇÏ¿© ´Ü¼±ÀÇ ¹ß»ýÀ»
¿¹¹æÇϱâ À§ÇÏ¿© ½ºÆ®·£µå ³» ¼Ò¼±ÀÇ Á¢ÃË »óŸ¦ °³·®ÇÑ °ÍÀ¸·Î SEAL(±âÈ£S), FILLERÇü(±âÈ£Fi), WARRINGTONÇü(±âÈ£W)µîÀÌ ÀÖ´Ù.
¶Ç ¼Ò¼±°æÀ» °¡´Ã°Ô ÇÏ¿© ¼Ò¼±ÀÇ ÃѼö¸¦ ¸¹°ÔÇÏ°í, À¯¿¬¼ºÀ» ÁÁ°Ô Çϱâ À§ÇÏ¿© À̵éÀ» Á¶ÇÕÇÏ¿© SEAL-FILLERÇü(SFi), WARRINGTON SEALÇü(WS), ¶Ç´Â Á¡Á¢Ã˲¿ÀÓ°ú Á¶ÇÕÇÏ¿© SEMI-SEALEÇü(SeS), SEMI-FILLERÇü(SeFi)µîÀ¸·Î ÇÏ´Â ¼öµµ ÀÖ´Ù.
»ç¿ëÁ¶°Ç | ·ÎÇÁÀÇ ±¸Á¶ |
ÁÖ·Î ¸¶¸ð·Î ÀÎÇÏ¿© ·ÎÇÁ°¡ ¼Õ»óµÇ´Â °æ¿ì | 3.156¡¿S(17), 6¡¿S(19), 6¡¿W(19) 6¡¿Fi(17), 6¡¿Fi(21) |
¸¶¸ð¿Í ÇǷΰ¡ °°Àº Á¤µµ·Î ÀÛ¿ëÇÏ´Â °æ¿ì | 6¡¿WS(26), 6¡¿WS(31),6¡¿WS(36) 6¡¿Fi(25), 6¡¿Fi(29) |
À¯¿¬¼ºÀ» ¿ä±¸ÇÏ°í ¸¶¸ð°¡ ÀûÀº ´ë½Å ÁÖ·Î ÇǷο¡ ÀÇÇÏ¿© ¼Õ»êµÇ´Â °æ¿ì | 6¡¿WS(36), 6¡¿WS(41), 6¡¿Fi(41) 6¡¿SF(41) |
¾î¾÷¿ë, ³»½Ä¼ºÀÌ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì | 6¡¿S(24) |
6 ¡¿ S(19) FC |
°øĪ°æ | ¿ÜÃþ¼Ò¼±°æ mm |
´Ü¸éÀû mm©÷ |
´ÜÀ§Áß·® kg / m |
ÃÖ¼Ò Àý´ÜÇÏÁß(ton) | ||||
mm | inch | GÁ¾ | AÁ¾ | BÁ¾ | CÁ¾ | |||
8.0 | 5/16 | 0.65 | 26.4 | 0.247 | 3.22 | 3.55 | 3.79 | 4.11 |
9.0 | 0.73 | 33.4 | 0.313 | 4.08 | 4.50 | 4.80 | 5.20 | |
9.5 | 3/8 | 0.77 | 37.2 | 0.348 | 4.55 | 5.01 | 5.34 | 5.79 |
10.0 | 0.81 | 41.2 | 0.386 | 5.04 | 5.55 | 5.92 | 6.41 | |
11.2 | 7/16 | 0.91 | 51.7 | 0.484 | 6.32 | 6.96 | 7.43 | 8.05 |
12.0 | 0.97 | 59.3 | 0.556 | 7.25 | 7.99 | 8.53 | 9.24 | |
12.7 | 1/2 | 1.02 | 65.4 | 0.613 | 8.00 | 8.81 | 9.40 | 10.2 |
13.0 | 1.05 | 69.6 | 0.652 | 8.51 | 9.38 | 10.0 | 10.8 | |
14.0 | 1.13 | 80.7 | 0.757 | 9.87 | 10.9 | 11.6 | 12.6 | |
14.3 | 9/16 | 1.16 | 84.2 | 0.789 | 10.3 | 11.4 | 12.1 | 13.1 |
15.0 | 1.21 | 92.7 | 0.868 | 11.3 | 12.5 | 13.3 | 14.4 | |
16.0 | 5/8 | 1.29 | 105 | 0.988 | 12.9 | 14.2 | 15.2 | 16.4 |
17.5 | 11/16 | 1.42 | 126 | 1.182 | 15.4 | 17.0 | 18.1 | 19.6 |
18.0 | 1.46 | 133 | 1.251 | 16.3 | 18.0 | 19.2 | 20.8 | |
19.0 | 3/4 | 1.54 | 149 | 1.393 | 18.2 | 20.0 | 21.4 | 23.2 |
20.0 | 1.62 | 165 | 1.544 | 20.1 | 22.2 | 23.7 | 25.7 | |
21.0 | 13/16 | 1.70 | 182 | 1.702 | 22.2 | 24.5 | 26.1 | 28.3 |
22.4 | 7/8 | 1.81 | 207 | 1.937 | 25.3 | 27.9 | 29.7 | 32.2 |
24.0 | 15/16 | 1.94 | 237 | 2.223 | 29.0 | 32.0 | 34.1 | 36.9 |
25.0 | 2.02 | 257 | 2.412 | 31.5 | 34.7 | 37.0 | 40.1 | |
25.4 | 1 | 2.05 | 266 | 2.490 | 32.5 | 35.8 | 38.2 | 41.4 |
26.0 | 1-1/16 | 2.10 | 278 | 2.607 | 34.1 | 37.5 | 40.0 | 43.4 |
28.0 | 2.27 | 323 | 3.026 | 39.5 | 43.5 | 46.4 | 50.3 | |
28.6 | 1-1/8 | 2.31 | 337 | 3.157 | 41.2 | 45.4 | 48.4 | 52.5 |
30.0 | 1-3/16 | 2.43 | 371 | 3.474 | 45.3 | 50.0 | 53.3 | 57.7 |
32.0 | 1-1/4 | 2.59 | 422 | 3.953 | 51.6 | 56.8 | 60.6 | 65.7 |
34.0 | 1-5/16 | 2.75 | 476 | 4.462 | 58.2 | 64.2 | 68.4 | 74.2 |
35.0 | 1-3/8 | 2.83 | 505 | 4.728 | 61.7 | 68.0 | 72.5 | 78.6 |
36.0 | 1-7/16 | 2.91 | 534 | 5.002 | 65.3 | 71.9 | 76.7 | 83.1 |
38.0 | 1-1/2 | 3.07 | 595 | 5.574 | 72.7 | 80.2 | 85.5 | 92.6 |
40.0 | 1-9/16 | 3.24 | 659 | 6.176 | 80.6 | 88.8 | 94.7 | 103 |
41.5 | 1-5/8 | 3.36 | 709 | 6.648 | 86.8 | 95.6 | 102 | 110 |
42.0 | 1-11/16 | 3.40 | 727 | 6.809 | 88.9 | 97.9 | 104 | 113 |
44.0 | 3.56 | 797 | 7.473 | 97.5 | 107 | 115 | 124 | |
44.5 | 1-3/4 | 3.60 | 816 | 7.644 | 100 | 110 | 117 | 127 |
46.0 | 3.72 | 871 | 8.168 | 107 | 117 | 125 | 136 | |
48.0 | 1-7/8 | 3.88 | 949 | 8.893 | 116 | 128 | 136 | 148 |
50.0 | 4.05 | 1030 | 9.650 | 126 | 139 | 148 | 160 |
6 ¡¿ S(19) IWRC |
°øĪ°æ | ¿ÜÃþ¼Ò¼±°æ mm |
´Ü¸éÀû mm©÷ |
´ÜÀ§Áß·® kg / m |
ÃÖ¼Ò Àý´ÜÇÏÁß(ton) | ||||
mm | inch | GÁ¾ | AÁ¾ | BÁ¾ | CÁ¾ | |||
8.0 | 5 / 16 | 0.65 | 31.0 | 0.275 | 3.68 | 4.05 | 4.31 | 4.67 |
9.0 | 0.73 | 39.2 | 0.348 | 4.66 | 5.13 | 5.46 | 5.91 | |
9.5 | 3 / 8 | 0.77 | 43.7 | 0.388 | 5.19 | 5.71 | 6.08 | 6.59 |
10.0 | 0.81 | 48.4 | 0.430 | 5.75 | 6.33 | 6.74 | 7.3 | |
11.2 | 7 / 16 | 0.91 | 60.7 | 0.539 | 7.22 | 7.94 | 8.45 | 9.15 |
12.0 | 0.97 | 69.7 | 0.619 | 8.29 | 9.11 | 9.7 | 10.5 | |
12.7 | 1 / 2 | 1.02 | 76.8 | 0.683 | 9.13 | 10.0 | 10.7 | 11.6 |
13.0 | 1.05 | 81.7 | 0.727 | 9.72 | 10.7 | 11.4 | 12.3 | |
14.0 | 1.13 | 94.8 | 0.843 | 11.3 | 12.4 | 13.2 | 14.3 | |
14.3 | 9 / 16 | 1.16 | 98.9 | 0.879 | 11.8 | 12.9 | 13.8 | 14.9 |
15.0 | 1.21 | 109 | 0.967 | 12.9 | 14.2 | 15.2 | 16.4 | |
16.0 | 5/8 | 1.29 | 124 | 1.101 | 14.7 | 16.2 | 17.2 | 18.7 |
17.5 | 11 / 16 | 1.42 | 148 | 1.317 | 17.6 | 19.4 | 20.6 | 22.3 |
18.0 | 1.46 | 157 | 1.393 | 18.6 | 20.5 | 21.8 | 23.6 | |
19.0 | 3 / 4 | 1.54 | 175 | 1.552 | 20.8 | 22.8 | 24.3 | 26.3 |
20.0 | 1.62 | 193 | 1.720 | 23.0 | 25.3 | 26.9 | 29.2 | |
21.0 | 13 / 16 | 1.70 | 213 | 1.896 | 25.4 | 27.9 | 29.7 | 32.2 |
22.4 | 7 / 8 | 1.81 | 243 | 2.157 | 28.9 | 31.8 | 33.8 | 36.6 |
24.0 | 15 / 16 | 1.94 | 279 | 2.476 | 33.1 | 36.5 | 38.8 | 42.0 |
25.0 | 2.02 | 302 | 2.687 | 36.0 | 39.6 | 42.1 | 45.6 | |
25.4 | 1 | 2.05 | 312 | 2.774 | 37.1 | 40.8 | 43.5 | 47.1 |
26.0 | 1-1 / 16 | 2.10 | 327 | 2.906 | 38.9 | 42.8 | 45.5 | 49.3 |
28.0 | 2.27 | 379 | 3.371 | 45.1 | 49.6 | 52.8 | 57.2 | |
28.6 | 1-1 / 8 | 2.31 | 396 | 3.517 | 47.1 | 51.8 | 55.1 | 59.7 |
30.0 | 1-3 / 16 | 2.43 | 435 | 3.869 | 51.8 | 57.0 | 60.6 | 65.7 |
32.0 | 1-1 / 4 | 2.59 | 495 | 4.402 | 58.9 | 64.8 | 69.0 | 74.7 |
34.0 | 1-5 / 16 | 2.75 | 559 | 4.970 | 66.5 | 73.2 | 77.9 | 84.4 |
35.0 | 1-3 / 8 | 2.83 | 593 | 5.266 | 70.5 | 77.5 | 82.5 | 89.4 |
36.0 | 1-7 / 16 | 2.91 | 627 | 5.572 | 74.6 | 82.0 | 87.3 | 94.6 |
38.0 | 1-1 / 2 | 3.07 | 698 | 6.208 | 83.1 | 91.4 | 97.3 | 105 |
40.0 | 1-9 / 16 | 3.24 | 774 | 6.879 | 92.1 | 101 | 108 | 117 |
41.5 | 1-5 / 8 | 3.36 | 833 | 7.404 | 99.1 | 109 | 116 | 126 |
42.0 | 1-11 / 16 | 3.40 | 853 | 7.584 | 101 | 112 | 119 | 129 |
44.0 | 3.56 | 936 | 8.323 | 111 | 123 | 130 | 141 | |
44.5 | 1-3 / 4 | 3.60 | 958 | 8.513 | 114 | 125 | 133 | 145 |
46.0 | 3.72 | 1024 | 9.097 | 122 | 134 | 143 | 154 | |
48.0 | 1-7 / 8 | 3.88 | 1114 | 9.905 | 133 | 146 | 155 | 168 |
50.0 | 4.05 | 1209 | 10.75 | 144 | 158 | 168 | 182 |
6 ¡¿ S(24) FC |
°øĪ°æ | ¿ÜÃþ¼Ò¼±°æ mm |
´Ü¸éÀû mm©÷ |
´ÜÀ§Áß·® kg / m |
ÃÖ¼Ò Àý´ÜÇÏÁß(ton) | |||
mm | inch | GÁ¾ | AÁ¾ | BÁ¾ | |||
10.0 | 0.64 | 34.3 | 0.302 | 4.48 | 4.92 | 5.37 | |
11.2 | 7/16 | 0.72 | 43.0 | 0.379 | 5.62 | 6.18 | 6.74 |
12.0 | 0.77 | 49.4 | 0.436 | 6.45 | 7.09 | 7.74 | |
12.6 | 1/2 | 0.81 | 54.5 | 0.480 | 7.11 | 7.82 | 8.53 |
13.0 | 0.84 | 58.0 | 0.511 | 7.57 | 8.32 | 9.08 | |
14.0 | 0.90 | 67.2 | 5.93 | 8.77 | 9.65 | 10.5 | |
14.3 | 9/16 | 0.92 | 70.1 | 0.619 | 9.15 | 10.1 | 11.0 |
15.0 | 0.97 | 77.2 | 0.681 | 10.1 | 11.1 | 12.1 | |
16.0 | 5/8 | 1.03 | 87.8 | 0.774 | 11.5 | 12.6 | 13.8 |
17.5 | 11/16 | 1.13 | 105 | 0.926 | 13.7 | 15.1 | 16.5 |
18.0 | 1.16 | 111 | 0.980 | 14.5 | 16.0 | 17.4 | |
19.0 | 3/4 | 1.23 | 124 | 1.092 | 16.2 | 17.8 | 19.4 |
20.0 | 1.29 | 137 | 1.210 | 17.9 | 19.7 | 21.5 | |
21.0 | 13/16 | 1.35 | 151 | 1.334 | 19.7 | 21.7 | 23.7 |
22.4 | 7/8 | 1.44 | 172 | 1.518 | 22.5 | 24.7 | 27.0 |
24.0 | 15/16 | 1.55 | 198 | 1.742 | 25.8 | 28.4 | 30.9 |
25.0 | 1.61 | 214 | 1.891 | 28.0 | 30.8 | 33.6 | |
25.4 | 1 | 1.64 | 221 | 1.952 | 28.9 | 31.8 | 34.7 |
26.0 | 1-1/16 | 1.68 | 232 | 2.045 | 30.3 | 33.3 | 36.3 |
28.0 | 1.81 | 269 | 2.372 | 35.1 | 38.6 | 42.1 | |
28.6 | 1-1/8 | 1.84 | 281 | 2.474 | 36.6 | 40.3 | 43.9 |
30.0 | 1-3/16 | 1.93 | 309 | 2.722 | 40.3 | 44.3 | 48.3 |
32.0 | 1-1/4 | 2.06 | 351 | 3.098 | 45.8 | 50.4 | 55.0 |
34.0 | 1-5/16 | 2.19 | 397 | 3.457 | 51.7 | 56.9 | 62.1 |
35.0 | 1-3/8 | 2.26 | 420 | 3.706 | 54.8 | 60.3 | 65.8 |
36.0 | 1-7/16 | 2.32 | 445 | 3.920 | 58.0 | 63.8 | 69.6 |
38.0 | 1-1/2 | 2.45 | 495 | 4.368 | 64.6 | 71.1 | 77.6 |
40.0 | 1-9/16 | 2.58 | 549 | 4.840 | 71.6 | 78.8 | 86.0 |
6 ¡¿ W(19) FC |
°øĪ°æ | ¿ÜÃþ¼Ò¼±°æ mm |
´Ü¸éÀû mm©÷ |
´ÜÀ§Áß·® kg / m |
ÃÖ¼Ò Àý´ÜÇÏÁß(ton) | ||||
mm | inch | GÁ¾ | AÁ¾ | BÁ¾ | CÁ¾ | |||
5.00 | 0.28 | 10.5 | 0.096 | 1.26 | 1.39 | 1.48 | 1.60 | |
6.00 | 0.33 | 15.1 | 0.139 | 1.81 | 2.00 | 2.13 | 2.31 | |
6.30 | 1/4 | 0.35 | 16.7 | 0.153 | 2.00 | 2.20 | 2.35 | 2.55 |
8.00 | 5/16 | 0.44 | 26.9 | 0.247 | 3.22 | 3.55 | 3.79 | 4.11 |
9.00 | 0.50 | 34.0 | 0.313 | 4.08 | 4.50 | 4.80 | 5.20 | |
9.50 | 3/8 | 0.53 | 37.9 | 0.348 | 4.55 | 5.01 | 5.34 | 5.79 |
10.0 | 0.56 | 42.0 | 0.386 | 5.04 | 5.55 | 5.92 | 6.41 | |
11.2 | 7/16 | 0.62 | 52.7 | 0.484 | 6.32 | 6.96 | 7.43 | 8.05 |
12.0 | 0.67 | 60.5 | 0.556 | 7.25 | 7.99 | 8.53 | 9.24 | |
12.6 | 1/2 | 0.70 | 66.6 | 0.613 | 8.00 | 8.81 | 9.40 | 10.2 |
13.0 | 0.72 | 70.9 | 0.652 | 8.51 | 9.38 | 10.0 | 10.8 | |
14.0 | 0.78 | 82.3 | 0.757 | 9.87 | 10.9 | 11.6 | 12.6 | |
14.3 | 9/16 | 0.79 | 85.5 | 0.789 | 10.3 | 11.4 | 12.1 | 13.1 |
15.0 | 0.83 | 94.5 | 0.868 | 11.3 | 12.5 | 13.3 | 14.4 | |
16.0 | 5/8 | 0.89 | 107 | 0.988 | 12.9 | 14.2 | 15.2 | 16.4 |
17.5 | 11/16 | 0.97 | 129 | 1.182 | 15.4 | 17.0 | 18.1 | 19.6 |
18.0 | 1.00 | 136 | 1.251 | 16.3 | 18.0 | 19.2 | 20.8 | |
19.0 | 3/4 | 1.05 | 152 | 1.393 | 18.2 | 20.0 | 21.4 | 23.2 |
20.0 | 1.11 | 1.68 | 1.544 | 20.1 | 22.2 | 23.7 | 25.7 | |
21.0 | 13/16 | 1.17 | 185 | 1.702 | 22.2 | 24.5 | 26.1 | 28.3 |
22.4 | 7/8 | 1.24 | 211 | 1.937 | 25.3 | 27.9 | 29.7 | 32.2 |
24.0 | 15/16 | 1.33 | 242 | 2.223 | 29.0 | 32.0 | 34.1 | 36.9 |
25.0 | 1.39 | 262 | 2.412 | 31.5 | 34.7 | 37.0 | 40.1 | |
25.4 | 1 | 1.41 | 271 | 2.490 | 32.5 | 35.8 | 38.2 | 41.4 |
26.0 | 1-1/16 | 1.44 | 284 | 2.609 | 34.1 | 37.5 | 40.0 | 43.4 |
28.0 | 1.55 | 329 | 3.026 | 39.5 | 43.5 | 46.4 | 50.3 | |
28.6 | 1-1/8 | 1.59 | 343 | 3.157 | 41.2 | 45.4 | 48.4 | 52.3 |
30.0 | 1-3/16 | 1.67 | 378 | 3.474 | 45.3 | 50.0 | 53.3 | 57.7 |
32.0 | 1-1/4 | 1.78 | 430 | 3.953 | 51.6 | 56.8 | 60.6 | 65.7 |
34.0 | 1-5/16 | 1.89 | 485 | 4.462 | 58.2 | 64.2 | 68.4 | 74.2 |
35.0 | 1-3/8 | 1.94 | 514 | 4.728 | 61.7 | 68.0 | 72.5 | 78.6 |
36.0 | 1-7/16 | 2.00 | 544 | 5.002 | 65.3 | 71.9 | 76.7 | 83.1 |
38.0 | 1-1/2 | 2.11 | 606 | 5.574 | 727 | 80.2 | 85.5 | 92.6 |
40.0 | 1-9/16 | 2.22 | 672 | 6.176 | 80.6 | 88.8 | 94.7 | 103 |
6 ¡¿ W(19) IWRC |
°øĪ°æ | ¿ÜÃþ¼Ò¼±°æ mm |
´Ü¸éÀû mm©÷ |
´ÜÀ§Áß·® kg / m |
ÃÖ¼Ò Àý´ÜÇÏÁß(ton) | ||||
mm | inch | GÁ¾ | AÁ¾ | BÁ¾ | CÁ¾ | |||
5.00 | 0.28 | 12.3 | 0.107 | 1.44 | 1.58 | 1.68 | 1.82 | |
6.00 | 0.33 | 17.7 | 0.155 | 2.07 | 2.28 | 2.42 | 2.63 | |
6.30 | 1/4 | 0.35 | 19.5 | 0.171 | 2.28 | 2.51 | 2.67 | 2.90 |
8.00 | 5/16 | 0.44 | 31.5 | 0.275 | 3.68 | 4.05 | 4.31 | 4.67 |
9.00 | 0.50 | 39.9 | 0.348 | 4.66 | 5.13 | 5.46 | 5.91 | |
9.50 | 3/8 | 0.53 | 44.4 | 0.388 | 5.19 | 5.71 | 6.08 | 6.59 |
10.0 | 0.56 | 49.2 | 0.430 | 5.75 | 6.33 | 6.74 | 7.30 | |
11.2 | 7/16 | 0.62 | 61.8 | 0.539 | 7.22 | 7.94 | 8.45 | 9.15 |
12.0 | 0.67 | 70.9 | 0.619 | 8.29 | 9.11 | 9.70 | 10.5 | |
12.6 | 1/2 | 0.70 | 78.2 | 0.683 | 9.13 | 10.0 | 10.7 | 11.6 |
13.0 | 0.72 | 83.2 | 0.727 | 9.72 | 10.7 | 11.4 | 12.3 | |
14.0 | 0.78 | 96.5 | 0.843 | 11.3 | 12.4 | 13.2 | 14.3 | |
14.3 | 9/16 | 0.79 | 101 | 0.879 | 11.8 | 12.9 | 13.8 | 14.9 |
15.0 | 0.83 | 111 | 0.967 | 12.9 | 14.2 | 15.2 | 16.4 | |
16.0 | 5/8 | 0.89 | 126 | 1.101 | 14.7 | 16.2 | 17.2 | 18.7 |
17.5 | 11/16 | 0.97 | 151 | 1.317 | 17.6 | 19.4 | 20.6 | 22.3 |
18.0 | 1.00 | 160 | 1.393 | 18.6 | 20.5 | 21.8 | 23.6 | |
19.0 | 3/4 | 1.05 | 178 | 1.552 | 20.8 | 22.8 | 24.3 | 26.3 |
20.0 | 1.11 | 197 | 1.720 | 23.0 | 25.3 | 26.9 | 29.2 | |
21.0 | 13/16 | 1.17 | 217 | 1.896 | 25.4 | 27.9 | 29.7 | 32.2 |
22.4 | 7/8 | 1.24 | 247 | 2.157 | 28.9 | 31.8 | 33.8 | 36.3 |
24.0 | 15/16 | 1.33 | 284 | 2.476 | 33.1 | 36.5 | 38.8 | 42.0 |
25.0 | 1.39 | 308 | 2.687 | 36.0 | 39.6 | 42.1 | 45.6 | |
25.4 | 1 | 1.41 | 318 | 2.774 | 37.1 | 40.8 | 43.5 | 47.1 |
26.0 | 1-1/16 | 1.44 | 333 | 2.906 | 38.9 | 42.8 | 45.5 | 49.3 |
28.0 | 1.55 | 386 | 3.371 | 47.1 | 51.8 | 55.1 | 59.7 | |
28.6 | 1-1/8 | 1.59 | 403 | 3.517 | 51.8 | 57.0 | 60.6 | 65.7 |
30.0 | 1-3/16 | 1.67 | 443 | 3.869 | 51.8 | 57.0 | 60.6 | 65.7 |
32.0 | 1-1/4 | 1.78 | 504 | 4.402 | 58.9 | 64.8 | 69.0 | 74.7 |
34.0 | 1-5/16 | 1.89 | 569 | 4.970 | 66.5 | 73.2 | 77.9 | 84.4 |
35.0 | 1-3/8 | 1.94 | 603 | 5.266 | 70.5 | 77.5 | 82.5 | 89.4 |
36.0 | 1-7/16 | 2.00 | 638 | 5.572 | 74.6 | 82.0 | 87.3 | 94.6 |
38.0 | 1-1/2 | 2.11 | 711 | 6.208 | 83.1 | 91.4 | 97.3 | 105 |
40.0 | 1-9/16 | 2.22 | 788 | 6.879 | 92.1 | 101 | 108 | 117 |
6 ¡¿ Fi(25) FC |
°øĪ°æ | ¿ÜÃþ¼Ò¼±°æ mm |
´Ü¸éÀû mm©÷ |
´ÜÀ§Áß·® kg / m |
ÃÖ¼Ò Àý´ÜÇÏÁß(ton) | ||||
mm | inch | GÁ¾ | AÁ¾ | BÁ¾ | CÁ¾ | |||
8.0 | 5/16 | 0.52 | 27.0 | 0.247 | 3.22 | 3.55 | 3.79 | 4.11 |
9.0 | 0.58 | 34.1 | 0.313 | 4.08 | 4.50 | 4.80 | 5.20 | |
9.5 | 3/8 | 0.61 | 38.0 | 0.348 | 4.55 | 5.01 | 5.34 | 5.79 |
10.0 | 0.64 | 42.1 | 0.386 | 5.04 | 5.55 | 5.92 | 6.41 | |
11.2 | 7/16 | 0.72 | 52.9 | 0.484 | 6.32 | 6.96 | 7.43 | 8.05 |
12.0 | 0.77 | 60.7 | 0.556 | 7.25 | 7.99 | 8.53 | 9.24 | |
12.7 | 1/2 | 0.81 | 66.9 | 0.613 | 8.00 | 8.81 | 9.40 | 10.2 |
13.0 | 0.84 | 71.2 | 0.652 | 8.51 | 9.38 | 10.0 | 10.8 | |
14.0 | 0.90 | 82.6 | 0.757 | 9.87 | 10.9 | 11.6 | 12.6 | |
14.3 | 9/16 | 0.92 | 86.2 | 0.789 | 10.3 | 11.4 | 12.1 | 13.1 |
15.0 | 0.97 | 94.8 | 0.868 | 11.3 | 12.5 | 13.3 | 14.4 | |
16.0 | 5/8 | 1.03 | 108 | 0.988 | 12.9 | 14.2 | 15.2 | 16.4 |
17.5 | 11/16 | 1.13 | 129 | 1.182 | 15.4 | 17.0 | 18.1 | 19.6 |
18.0 | 1.16 | 137 | 1.251 | 16.3 | 18.0 | 19.2 | 20.8 | |
19.0 | 3/4 | 1.23 | 152 | 1.393 | 18.2 | 20.0 | 21.4 | 23.2 |
20.0 | 1.29 | 169 | 1.544 | 20.1 | 22.2 | 23.7 | 25.7 | |
21.0 | 13/16 | 1.35 | 186 | 1.702 | 22.2 | 24.5 | 26.1 | 28.3 |
22.4 | 7/8 | 1.44 | 211 | 1.937 | 25.3 | 27.9 | 29.7 | 32.2 |
24.0 | 15/16 | 1.55 | 243 | 2.223 | 29.0 | 32.0 | 34.1 | 36.9 |
25.0 | 1.61 | 263 | 2.412 | 31.5 | 34.7 | 37.0 | 40.1 | |
25.4 | 1 | 1.64 | 272 | 2.490 | 32.5 | 35.8 | 38.2 | 41.4 |
26.0 | 1-1/16 | 1.68 | 285 | 2.607 | 34.1 | 37.5 | 40.0 | 43.4 |
28.0 | 1.81 | 330 | 3.026 | 39.5 | 43.5 | 46.4 | 50.3 | |
28.6 | 1-1/8 | 1.84 | 345 | 3.157 | 41.2 | 45.4 | 48.4 | 52.5 |
30.0 | 1-3/16 | 1.93 | 379 | 3.474 | 45.3 | 50.0 | 53.3 | 57.7 |
32.0 | 1-1/4 | 2.06 | 432 | 3.953 | 51.6 | 56.8 | 60.6 | 65.7 |
34.0 | 1-5/16 | 2.19 | 487 | 4.462 | 58.2 | 64.2 | 68.4 | 74.2 |
35.0 | 1-3/8 | 2.26 | 516 | 4.728 | 61.7 | 68.0 | 72.5 | 78.6 |
36.0 | 1-7/16 | 2.32 | 546 | 5.002 | 65.3 | 71.9 | 76.7 | 83.1 |
38.0 | 1-1/2 | 2.45 | 609 | 5.574 | 72.7 | 80.2 | 85.5 | 92.6 |
40.0 | 1-9/16 | 2.58 | 674 | 6.176 | 80.6 | 88.8 | 94.7 | 103 |
41.5 | 1-5/8 | 2.68 | 726 | 6.648 | 86.8 | 95.6 | 102 | 110 |
42.0 | 1-11/16 | 2.71 | 743 | 6.809 | 88.9 | 97.9 | 104 | 113 |
44.0 | 2.84 | 816 | 7.473 | 97.5 | 107 | 115 | 124 | |
44.5 | 1-3/4 | 2.87 | 835 | 7.644 | 100 | 110 | 117 | 127 |
46.0 | 2.97 | 892 | 8.168 | 107 | 117 | 125 | 136 | |
48.0 | 1-7/8 | 3.10 | 971 | 8.893 | 116 | 128 | 136 | 148 |
50.0 | 3.22 | 1054 | 9.650 | 126 | 139 | 148 | 160 | |
50.8 | 2 | 3.28 | 1088 | 9.961 | 130 | 143 | 153 | 166 |
52.0 | 2-1/16 | 3.35 | 1140 | 10.44 | 136 | 150 | 160 | 173 |
54.0 | 2-1/18 | 3.48 | 1229 | 11.26 | 147 | 162 | 173 | 187 |
56.0 | 3.61 | 1322 | 12.10 | 158 | 174 | 186 | 201 | |
57.2 | 2-1/4 | 3.69 | 1379 | 12.63 | 165 | 182 | 194 | 210 |
58.0 | 3.74 | 1418 | 12.98 | 169 | 187 | 199 | 216 | |
60.0 | 2-3/8 | 3.87 | 1517 | 13.90 | 181 | 200 | 213 | 231 |
6 ¡¿ Fi(25) IWRC |
°øĪ°æ | ¿ÜÃþ¼Ò¼±°æ mm |
´Ü¸éÀû mm©÷ |
´ÜÀ§Áß·® kg / m |
ÃÖ¼Ò Àý´ÜÇÏÁß(ton) | ||||
mm | inch | GÁ¾ | AÁ¾ | BÁ¾ | CÁ¾ | |||
8.0 | 5/16 | 0.52 | 31.6 | 0.275 | 3.68 | 4.05 | 4.31 | 4.67 |
9.0 | 0.58 | 40.0 | 3.348 | 4.66 | 5.13 | 5.46 | 5.91 | |
9.5 | 3/8 | 0.61 | 44.6 | 0.388 | 5.19 | 5.71 | 6.08 | 6.59 |
10.0 | 0.64 | 49.4 | 0.430 | 5.75 | 6.33 | 6.74 | 7.30 | |
11.2 | 7/16 | 0.72 | 62.0 | 0.539 | 7.22 | 7.94 | 8.45 | 9.15 |
12.0 | 0.77 | 71.2 | 0.619 | 8.29 | 9.11 | 9.70 | 10.5 | |
12.7 | 1/2 | 0.81 | 78.5 | 0.683 | 9.13 | 10.0 | 10.7 | 11.6 |
13.0 | 0.84 | 83.5 | 0.727 | 9.72 | 10.7 | 11.4 | 12.3 | |
14.0 | 0.90 | 96.9 | 0.843 | 11.3 | 12.4 | 13.2 | 14.3 | |
14.3 | 9/16 | 0.92 | 101 | 0.879 | 11.8 | 12.9 | 13.8 | 14.9 |
