

![]()
로프는 선정하는 것은 이외로 다양하고 복잡하며 사용특성에 맞는 로프를 적절히 선정했는지 여부에 따라 로프 수명이 수배 이상 차이가 날 수 있기 때문에 대단히 중요하다.
| 사용 특성별 로프의 선정기준 | ||
| 사용특성 | 로프의 선정방법 | 대표적 용도 |
| 유연성 (굴곡특성) |
|
슬링(SLING)용 묶음(LASHING)용 |
|
|
크레인용 | |
| 절단하중 (안전율) |
|
|
| 신율 |
|
각종 PENDENT BRIDGE HANGER 삭도 및 엘리베이터 |
| 내마모성 |
|
식도용, 벌먹용, 로프레일용 광산 사갱권상용 |
| 형태안정성 |
|
|
| 자전성 |
|
고정 크레인 송전선 인출용 |
| 내부식성 |
|
수산용 각종 PENDENT HANGER용 ANCHOR용 |
| 내온도성 |
|
레이들 크레인 (용선 크레인) |
| 용 도 | 와 이 어 로 프 | ||||
| 분야 | 설 비 | 기 능 | 중 심 | 구 조 | 비고 |
| C R A N E |
일반 | Hoist | 철심 | 6XWS(36), 6XFI(25), 6XFI(29) | 보통양정 |
| 마심 | 6XWS(26), 6XWS(36),6XFI(25),6XFI(29) | ||||
| F4XSeS(39), 19X7, 35X7 | 고양정,비자전 | ||||
| trolley | 철심 | 6XWS(36) | |||
| 마심 | 6XWS(36), 6XFI(29) | ||||
| Holding | 철심 | 6XWS(36), 6XFI(25), 6XFI(29) | |||
| Luffing(JIb) | 철심 | 6XWS(36), 6XFI(25), 6XFI(l29) | |||
| boom Hoist | 철심 | 6XWS(26), 6XWS(36), 6XFI(25), 6XFI(29) | |||
| Pendent | 철심 | 6XWS(26), 6XFI(25), 6XS(19), 7XS(19) | |||
| Tower Crane |
Hoist | FXSeS(39), 19X7, 35X7 | 고양정,비자전 | ||
| trolley | 마심 | 6XWS(36) | |||
| Stay | 철심 | 6XS(19), 6XFI(25), 7XS(19) | |||
| JP Tower Crane |
Hoist | F4XSeS(39), 19X7, 35X7 | 고양정,비자전 | ||
| JIb Holding, Luffing |
철심 | 6XWS(36) | |||
| 마심 | 6XWS(36), 6XFI(29) | ||||
| Container Gantry Crane |
Hoist | 철심 | 6XWS(36) | ||
| trolley | 철,마심 | 6XWS(36) | |||
| boom Hoist | 철심 | 6XWS(36), 6XFI(25), 6XFI(29) | |||
| Unloader Crane (Grantry Grab Crane) |
Hoist,Holding, Closing |
철,마심 | 6XWS(36) | ||
| trolley | 철,마심 | 6XWS(36), 6XFI(29) | |||
| Derrick Crane | Hoist | 철심 | 6XWS(36), 6XFI(25), 6XFI(29) | 보통양정 | |
| F4XSeS(39) | 고양정,비자전 | ||||
| boom Hoist | 철심 | 6XWS(36), 6XFI(25), 6XFI(29) | |||
| Floating Crane | Hoist Luffing | 철심 | 6XWS(36), 6XFI(29) | ||
| Stay | 철심 | 6XWS(36), 6XFI(29) | |||
| Portal JIb Crane |
Hoist | 철,마심 | 6XWS(36) | 보통양정 | |
| F4XSeS(39) | 고양정,비자전 | ||||
| boom Hoist | 철심 | 6XWS(36) | |||
| Mobile(truck) Crane |
Main Hoist | 철심 | 6XWS(36), 6XFI(25), 6XFI(29) | ||
| F4XSeS(39), 19X7 | 비자전 | ||||
| Auxiary Hoist | F4XSeS(39), 19X7 | 고양정,비자전 | |||
| Crawler Crane | Hoist | 철심 | 6XWS(36)(평WINCH일때 면접촉연 사용) | Multi Fall | |
| F4XSeS(39), 19X7 | Single Fall, 비자전 |
||||
| boom Hoist | 철심 | 6XWS(36) | |||
| Pendent | 철심 | 6XFI(25), 6XS(19) | |||
| Overhead Crane | Hoist | 철,마심 | 6XFI(25), 6XF(29), 6XWS(36) | ||
| Ladle Crane | Main/Auxiary Hoist | 철심 | 6XWS(36) | ||
| 수 산 |
어 업 | 트 롤 | 마심 | 6XWS(26), 6XWS(31) | |
| 정 치 망 | 마심 | 6X24 | |||
| Purse | 철,마심 | 6XS(19), 6XWS(26) | |||
| 일 반 분 야 |
하 역 | Sling | 마심 | 6X24, 6X37, 7X7X7, 7X7XS19 | |
| 묶음용 | Lashing | 마심 | 6X12, 6X15, 6X18 | ||
| 범 용 | 철,마심 | 6X19, 6X24, 6X37 | |||
| 석 유 |
Sand NE | 마심 | 6X7 | ||
| Tubing NE | 철심 | 6XWS(26), 6XWS(31) | |||
| Crlng NE | 철심 | 6XS(19), 6XFI(21) | |||
| 삭 도 |
케이블 카 | 견인색 | 철심 | 6XFI(25), 6XWS(26) | |
| 화물삭도 | Main | 6X7(면접촉연) | |||
| 견인색 | 마심 | 6X7,6XS(19),6XFI(21),6XFI(25) | |||
| 긴장색 | 6X37, 6XSeWS(53) | ||||
| Ski FT | 마심 | 6X7, 6XS(19), 6XWS(26), 6XWS(31) | |||
| 광 산 |
사 갱 | 권상로프 | 마심 | 6X7(랑그연) | |
| 수갱(Kope식) | Head 로프 | 마심 | 6XWS(31), 6XWS(31)+6X7(랑그연) | ||
| Tail 로프 | 마심 | 6XSeS(61) | |||
| Drum 수갱권상 | Hoist | 마심 | 6X7, 6XFI(17), 6XFI(21), 6XFI(25) | ||
| 수갱굴착 | Hoist | 마심 | 6X7(SZ병용), F4XSeS(39) | ||
| 토 건 용 굴 착 기 |
Tower Excavator | Main | 철심 | 7XS(19), 6XS(19) | |
| 견인색 | 6XS(19), 6XFI(21) | ||||
| 긴장색 | 마심 | 6XFI(25) | |||
| Clamshell Crane | boom Hoist Holding,Closing |
철심 | 6XWS(36) | ||
| Excavator | Grab Hoist boom Hoist |
철심 | 6XFI(25) | 26mm이하 | |
| 철심 | 6XWS(36) | 26mm초과 | |||
| 항타, 항발용 | Main | 철심 | 6XFI(25), 6XFI(29) | ||
| Grab선(준설선) | boom Hoist | 철심 | 6XFI(25), 6XWS(31) | ||
| Grab Hoist | 철심 | 6XFI(29), 6XWS(36) | |||
| Closing | 철심 | 6XWS(36) | |||
| Pump선(준설선) | Ladder Hoist | 철,마심 | 6XWS(36), 6XFI(29) | ||
| Ladder Swing | 철,마심 | 6XWS(36), 6XFI(29) | |||
| 승 강 기 |
엘리베이터 | Hoist/Governor | 마심 | 8xS(19) | |
| Compensa-Ting | 마심 | 6X37, 8XS(19 | |||
| 교 량 |
현수교 | Main | 1X37, 1X61, 7X19, 7X37 | ||
| Hanger | 7X7, 7X19, 7X37 | ||||
| 해 양 |
해양구조지지용 | Anchor | 철심 | 6XWS(36), 6XWS(41), 6XSeWS(53) | |
| 임 업 |
Logging | Main/ Sky NE | 철심 | 6XWS(26)(스웨이징),6XS(19),6XWS(26), 6XFI(25) | |
| 기 타 |
송전선인출 | 견인로프 | F4XSeS(39), 3XSeS(39) | ||
| 수문개폐용 | Hoist | 철,마심 | 6X37, 6XWS(36) | ||