Home Contact us About company
»ïÁø·ÎǪÁÖ½Äȸ»ç
  • ¿ÍÀ̾î·ÎÇÁ
  • ½ºÅ×Àη¹½º·ÎÇÁ
  • ¼¶À¯·ÎÇÁ
  • ·ÎÇÁ½½¸µ
  • ·ÎÇÁºÎ¼Ó
  • °Ô½ÃÆÇ
  • ·ÎÇÁ½½¸µ

    ·ÎÇÁ½½¸µ > ·ÎÇÁ½½¸µ(´Ü¸»°¡°ø) > ½½¸µ·ÎÇÁÀÇ °¡°ø±Ô°Ý

    ½½¸µ·ÎÇÁÀÇ °¡°ø±Ô°Ý

    6X24¸¦ »ç¿ëÇÑ ·ÎÇÁ½½¸µÀÇ ±â°èÀû ¼ºÁú

    ´ÜÀ§ : KN{tf}

    ±â°èÀû¼ºÁú ±âº»»ç¿ëÇÏÁß ÇÁ·çÇÁ·Îµå Àý´ÜÇÏÁß
    ·ÎÇÁ°æ(mm) / ·ÎÇÁ±¸ºÐ 24G 24A 24G 24A 24G 24A
    8 4.8 {0.49} ÀÌÇÏ 5.2 {0.53} ÀÌÇÏ 9.6 {0.98} 10 {1.0} 26 {2.7} ÀÌ»ó 28 {2.9 } ÀÌ»ó
    9 6.1 {0.63} ÀÌÇÏ 6.6 {0.67} ÀÌÇÏ 12 {1.2} 13 {1.3} 33 {3.4} ÀÌ»ó 36 {3.7} ÀÌ»ó
    10 7.6 {0.77} ÀÌÇÏ 8.2 {0.83} ÀÌÇÏ 15 {1.5} 16 {1.6} 41 {4.2} ÀÌ»ó 44 {4.5} ÀÌ»ó
    11.2 9.5 {0.97} ÀÌÇÏ 10 {1.0} ÀÌÇÏ 19 {1.9} 20 {2.0} 52 {5.3} ÀÌ»ó 56 {5.7} ÀÌ»ó
    (12) 10 {1.1} ÀÌÇÏ 11 {1.2} ÀÌÇÏ 20 {2.2} 22 {2.4} 59 {6.1} ÀÌ»ó 64 {6.5} ÀÌ»ó
    12.5 11 {1.2} ÀÌÇÏ 12 {1.3} ÀÌÇÏ 22 {2.4} 24 {2.6} 64 {6.6} ÀÌ»ó 69 {7.1} ÀÌ»ó
    14 14 {1.5} ÀÌÇÏ 16 {1.6} ÀÌÇÏ 28 {3.0} 32 {3.2} 81 {8.2} ÀÌ»ó 87 {8.9} ÀÌ»ó
    16 19 {1.9} ÀÌÇÏ 21 { 2.1} ÀÌÇÏ 38 {3.8} 42 {4.2} 105 {10.8} ÀÌ»ó 114 {11.6} ÀÌ»ó
    18 24 {2.5} ÀÌÇÏ 26 {2.7} ÀÌÇÏ 48 {5.0} 52 {5.4} 133 {13.6} ÀÌ»ó 144 {14.7} ÀÌ»ó
    20 30 {3.1} ÀÌÇÏ 32 { 3.3} ÀÌÇÏ 60 {6.2} 64 {6.6} 165 {16.8} ÀÌ»ó 177 {18.1} ÀÌ»ó
    22.4 38 {3.9} ÀÌÇÏ 41 {4.2} ÀÌÇÏ 76 {7.8} 82 {8.4} 207 {21.1} ÀÌ»ó 223 {22.7} ÀÌ»ó
    (24) 43 {4.4} ÀÌÇÏ - 86 {8.8} - 237 {24.2} ÀÌ»ó -
    25 47 {4.8} ÀÌÇÏ 51 { 5.2} ÀÌÇÏ 94 {9.6} 102 {10.4} 258 {26.3} ÀÌ»ó 277 {28.3} ÀÌ»ó
    28 59 {6.1} ÀÌÇÏ 64 {6.5} ÀÌÇÏ 118 {12.2} 128 {13.0} 323 {32.9} ÀÌ»ó 348 {35.5} ÀÌ»ó
    30 68 {7.1} ÀÌÇÏ 73 {7.5} ÀÌÇÏ 136 {14.0} 146 {15.0} 371 {37.8} ÀÌ»ó 399 {40.7} ÀÌ»ó
    31.5 75 {7.7} ÀÌÇÏ 81 {8.3} ÀÌÇÏ 150 {15.4} 162 {16.6} 409 {41.7} ÀÌ»ó 440 {44.9} ÀÌ»ó
    33.5 85 {8.7} ÀÌÇÏ 92 {9.4} ÀÌÇÏ 170 {17.4} 184 {18.8} 462 {47.2} ÀÌ»ó 498 {50.8} ÀÌ»ó
    35.5 96 {9.8} ÀÌÇÏ 103 {10.5} ÀÌÇÏ 192 {19.6} 206 {21.0} 519 {53.0} ÀÌ»ó 559 {57.0} ÀÌ»ó
    37.5 107 {10.9} ÀÌÇÏ 115{11.7} ÀÌÇÏ 214 {21.8} 230 {23.4} 579 {59.1} ÀÌ»ó 624 {63.6} ÀÌ»ó
    40 122 {12.4} ÀÌÇÏ 131 {13.4} ÀÌÇÏ 244 {24.8} 262 {26.8} 659 {67.2} ÀÌ»ó 710 {72.4} ÀÌ»ó
    42.5 137 {14.0} ÀÌÇÏ 148 {15.1} ÀÌÇÏ 274 {28.0} 296 {30.2} 744 {75.9} ÀÌ»ó 801 {81.7} ÀÌ»ó
    45 154 {15.7} ÀÌÇÏ 166 {16.9} ÀÌÇÏ 308 {31.4} 332 {33.8} 834 {85.1} ÀÌ»ó 898 {91.6} ÀÌ»ó
    47.5 172 17.5} ÀÌÇÏ 185 {18.9} ÀÌÇÏ 344 {35.0} 370 {37.8} 930 {94.8} ÀÌ»ó 1001 {102.1} ÀÌ»ó
    50 190 {19.4} ÀÌÇÏ 205 {20.9} ÀÌÇÏ 380 {38.8} 410 {41.8} 1030 {105.1} ÀÌ»ó 1109 {113.1} ÀÌ»ó
    6X24¸¦ »ç¿ëÇÑ ·ÎÇÁ½½¸µÀÇ »ç¿ëÇÏÁß

    ´ÜÀ§ : KN{tf}

    ÃëºÎ°¡´Ú¼ö 1°¡´Ú 2°¡´Ú
    ¼öÁ÷°¢µµ ¥á ¥á = 0 ¥á¡Â 90¡Æ 90¡Æ <¥á¡Â 120¡Æ
    ¼öÆò°¢µµ ¥â ¥â = 0 ¥â¡Ã45¡Æ 45¡Æ <¥â¡Â 60¡Æ
    ¸ð¸àÆ®°è¼ö 1 1.4 1
    ·ÎÇÁ°æ(mm) / ·ÎÇÁ±¸ºÐ 24G 24A 24G 24A 24G 24A
    8 4.8 {0.49} ÀÌÇÏ 5.2 {0.53} ÀÌÇÏ 6.7 {0.68} ÀÌÇÏ 7.2 {0.74} ÀÌÇÏ 4.8 {0.49} ÀÌÇÏ 5.2 {0.53} ÀÌÇÏ
    9 6.1 {0.63} ÀÌÇÏ 6.6 {0.67} ÀÌÇÏ 8.5 {0.88} ÀÌÇÏ 9.2 {0.93} ÀÌÇÏ 6.1 {0.63} ÀÌÇÏ 6.6 {0.67} ÀÌÇÏ
    10 7.6 {0.77} ÀÌÇÏ 8.2 {0.83} ÀÌÇÏ 10 {1.0} ÀÌÇÏ 11 {1.1} ÀÌÇÏ 7.6 {0.77} ÀÌÇÏ 8.2 {0.83} ÀÌÇÏ
    11.2 9.5 {0.97} ÀÌÇÏ 10 {1.0} ÀÌÇÏ 13 {1.3} ÀÌÇÏ 14 {1.4} ÀÌÇÏ 9.5 {0.97} ÀÌÇÏ 10 {1.1} ÀÌÇÏ
    12 10 {1.1} ÀÌÇÏ 11 {1.2} ÀÌÇÏ 14 {1.5} ÀÌÇÏ 15 {1.6} ÀÌÇÏ 10 {1.1} ÀÌÇÏ 11 {1.2} ÀÌÇÏ
    12.5 11 {1.2} ÀÌÇÏ 12 {1.3} ÀÌÇÏ 15 {1.6} ÀÌÇÏ 16 {1.8} ÀÌÇÏ 11 {1.2} ÀÌÇÏ 12 {1.3} ÀÌÇÏ
    14 14 {1.5} ÀÌÇÏ 16 {1.6} ÀÌÇÏ 19 {2.1} ÀÌÇÏ 22 {2.2} ÀÌÇÏ 14 {1.5} ÀÌÇÏ 16 {1.6} ÀÌÇÏ
    16 19 {1.9} ÀÌÇÏ 21 {2.1} ÀÌÇÏ 26 {2.6} ÀÌÇÏ 29 {2.9} ÀÌÇÏ 19 {1.9} ÀÌÇÏ 21 {2.1} ÀÌÇÏ
    18 24 {2.5} ÀÌÇÏ 26 {2.7} ÀÌÇÏ 33 {3.5} ÀÌÇÏ 36 {3.7} ÀÌÇÏ 24 {2.5} ÀÌÇÏ 26 {2.7} ÀÌÇÏ
    20 30 {3.1} ÀÌÇÏ 32 {3.3} ÀÌÇÏ 42 {4.3} ÀÌÇÏ 44 {4.6} ÀÌÇÏ 30 {3.1} ÀÌÇÏ 32 {3.3} ÀÌÇÏ
    22.4 38 {3.9} ÀÌÇÏ 41 {4.2} ÀÌÇÏ 53 {5.4} ÀÌÇÏ 57 {5.8} ÀÌÇÏ 38 {3.9} ÀÌÇÏ 41 {4.2} ÀÌÇÏ
    24 43 {4.4} ÀÌÇÏ   60 {6.1} ÀÌÇÏ - 43 {4.4} ÀÌÇÏ -
    25 47 {4.8} ÀÌÇÏ 51 {5.2} ÀÌÇÏ 65 {6.7} ÀÌÇÏ 71 {7.2} ÀÌÇÏ 47 {4.8} ÀÌÇÏ 51 {5.2} ÀÌÇÏ
    28 59 {6.1} ÀÌÇÏ 64 {6.5} ÀÌÇÏ 82 {8.5} ÀÌÇÏ 89 {9.1} ÀÌÇÏ 59 {6.1} ÀÌÇÏ 64 {6.5} ÀÌÇÏ
    30 68 {7.1} ÀÌÇÏ 73 {7.5} ÀÌÇÏ 95 {9.8} ÀÌÇÏ 102 {10.5} ÀÌÇÏ 68 {7.0} ÀÌÇÏ 73 {7.5} ÀÌÇÏ
    31.5 75 {7.7} ÀÌÇÏ 81 {8.3} ÀÌÇÏ 105 {10.7} ÀÌÇÏ 113 {11.6} ÀÌÇÏ 75 {7.7} ÀÌÇÏ 81 {8.3} ÀÌÇÏ
    33.5 85 {7.7} ÀÌÇÏ 92 {9.4} ÀÌÇÏ 119 {12.1} ÀÌÇÏ 128 {13.1} ÀÌÇÏ 85 {8.7} ÀÌÇÏ 92 {9.4} ÀÌÇÏ
    35.5 96 {9.8} ÀÌÇÏ 103 {10.5} ÀÌÇÏ 134 {13.7} ÀÌÇÏ 144 {14.7} ÀÌÇÏ 96 {9.8} ÀÌÇÏ 103 {10.5 ÀÌÇÏ
    37.5 107 {10.9} ÀÌÇÏ 115 {11.7} ÀÌÇÏ 149 {15.2} ÀÌÇÏ 161 {16.3} ÀÌÇÏ 107 {10.9} ÀÌÇÏ 115 {11.7} ÀÌÇÏ
    40 122 {12.4} ÀÌÇÏ 131 {13.4} ÀÌÇÏ 170 {17.3} ÀÌÇÏ 183 {18.7} ÀÌÇÏ 122 {12.4} ÀÌÇÏ 131 {13.4} ÀÌÇÏ
    42.5 137 {14.0} ÀÌÇÏ 148 {15.1} ÀÌÇÏ 191 {19.6} ÀÌÇÏ 207 {21.1} ÀÌÇÏ 137 {14.0} ÀÌÇÏ 148 {15.1} ÀÌÇÏ
    45 154 {15.7} ÀÌÇÏ 166 {16.9} ÀÌÇÏ 215 {21.9} ÀÌÇÏ 232 {23.6} ÀÌÇÏ 154 {15.7} ÀÌÇÏ 166 {169} ÀÌÇÏ
    47.5 172 {17.5} ÀÌÇÏ 185 {18.9} ÀÌÇÏ 240 {24.9} ÀÌÇÏ 259 {26.4} ÀÌÇÏ 172 {17.5} ÀÌÇÏ 185 {18.9} ÀÌÇÏ
    50 190 {19.4} ÀÌÇÏ 205 {20.9} ÀÌÇÏ 266 {27.1} ÀÌÇÏ 287 {29.2} ÀÌÇÏ 190 {19.4} ÀÌÇÏ 205 {20.9} ÀÌÇÏ
    ÃëºÎ°¡´Ú¼ö 3°¡´Ú ¹× 4°¡´Ú
    ¼öÁ÷°¢µµ ¥á ¥á¡Â 90¡Æ 90¡Æ <¥á¡Â 120¡Æ
    ¼öÆò°¢µµ ¥â ¥â¡Ã45¡Æ 45¡Æ <¥â¡Â 60¡Æ
    ¸ð¸àÆ®°è¼ö 2.1 1 .5
    ·ÎÇÁ°æ(mm) / ·ÎÇÁ±¸ºÐ 24G 24A 24G 24A
    8 10 {1.0} ÀÌÇÏ 10 {1.1} 7.2 {073} 7.8 {0.79}
    9 12 {1.3} ÀÌÇÏ 13 {1.4} 9.1 {0.94} 9.9 {1.0}
    10 15 {1.6} ÀÌÇÏ 17 {1.7} 11 {1.1} 12 {1.2}
    11.2 19 {2.0} ÀÌÇÏ 21 {2.2} 14 {1.4} 15 {1.5}
    12 21 {2.3} ÀÌÇÏ 23 {2.5} 15 {1.6} 16 {1.8}
    12.5 23 {2.5} ÀÌÇÏ 25 {2.7} 16 {1.8} 18 {1.9}
    14 29 {3.1} ÀÌÇÏ 33 {3.4} 21 {2.2} 24 {2.4}
    16 39 {3.9} ÀÌÇÏ 44 {4.5} 28 {2.8} 31 {3.1}
    18 50 {5.2} ÀÌÇÏ 54 {5.7} 36 {3.7} 39 {4.0}
    20 63 {6.5} ÀÌÇÏ 67 {7.0} 45 {4.6} 48 {4.9}
    22.4 79 {8.1} ÀÌÇÏ 86 {8.8} 57 {5.8} 61 {6.3}
    24 90 {9.2} ÀÌÇÏ - 64 {6.6} -
    25 98 {10.0} ÀÌÇÏ 107 {10.9} 70 {7.2} 76 {7.8}
    28 123 {12.8} ÀÌÇÏ 134 {13.7} 88 {9.1} 96 {9.7}
    30 142 {14.7} ÀÌÇÏ 153 {15.8} 102 {10.5} 109 {11.2}
    31.5 157 {16.1} ÀÌÇÏ 170 {17.4} 112 {11.5} 121 {12.4}
    33.5 178 {18.2} ÀÌÇÏ 193 {19.7} 127 {13.0} 138 {14.1}
    35.5 201 {20.5} ÀÌÇÏ 216 {22.1} 144 {14.7} 154 {15.7}
    37.5 224 {22.8} ÀÌÇÏ 241 {24.7} 160 {16.3} 172 {17.5}
    40 256 {26.0} ÀÌÇÏ 275 {28.1} 183 {18.6} 196 {20.1}
    42.5 287 {29.4} ÀÌÇÏ 310 {31.7} 205 {21.0} 222 {22.6}
    45 323 {32.9} ÀÌÇÏ 348 {35.6} 231 {23.5} 249 {25.3}
    47.5 236 {36.7} ÀÌÇÏ 388 {39.6} 258 {26.2} 277 {28.3}
    50 399 {40.7} ÀÌÇÏ 430 {43.9} 285 {29.1} 307 {31.3}